Urun Açıklaması
| TEKNİK VERİ | |
|---|---|
| Potansiyelsiz röle çıkışlarının sayısı | 64000 |
| Potansiyel çıktıların sayısı | 600 |
| İzleme girişi sayısı | 64000 |
| Besleme gerilimi: ana | 50Hz, 230V +%10 – %15 |
| Besleme voltajı: bekleme | 17Ah ila 134Ah |
| Alarm iletimi gecikme süresi | 0 ila 10 dakika |
| Maks. döngü kapasitesi | 300nF |
| Maks. döngü akımı | 20mA (50mA) |
| Algılama hattı izolasyon direnci | yada daha fazla |
| Maks. algılama hattı direnci | 2x100Ohm |
| Grafik ekran çözünürlüğü | 800 x 600 piksel |
| Algılama hattı türü | kısa devreyi veya kablo kopmasını ortadan kaldırabilen döngü |
| Cihazlarla uyumluluk | bilgisayar, dijital gözetim sistemi |
| Algılama hattı sayısı | 396 |
POLON 6000 Serisi Adresli Yangın Alarm Sistemleri
POLON 6000 Serisi Adresli Yangın Alarm Sistemleri